Opel Rekord B coupé 1.9L
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Année : 1965
Moteur L4, 1897 cc
Puissance : 90 ch DIN
BVM 4 vitesses
km au compteur : 92 500
Puissance fiscale : 11 cv
Bientôt disponible
Financement possible
Garantie
6 à 12 mois possible
Opel Rekord B coupé 1.9L
ClassicCarDesign vous propose cette Opel Rekord B coupé 1.9L. Plus d'informations et de photos bientôt...
Classic Car Design offers you this Opel Rekord B coupé 1.9L. More informations and photos, soon...